Подсветка | Wled |
Разъем DVI | Есть |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Область обзора | По горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Цвет рамки | Черный |
Время отклика (GTG) | 8 |
Вес | 3.66 |
Поддержка HDTV | Full hd (1080p) |
Поддержка HDCP | Есть |
Тип блока питания | Внутренний |
Размеры с подставкой | 551x420x220мм |
Количество разъемов DVI | 1хdvi(dual link) |
Размеры | 551x220x420мм |
Тип матрицы | Va |
Тип матрицы экрана | Tft mva |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Есть |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Время отклика | 8 мс |
Углы обзора | 178/178° |
Энергопотребление | 21.07 |
Размеры без подставки | 551x52x344мм |
Покрытие корпуса | Матовое |
Бренд | Philips |
Разъем D-SUB (VGA) | Есть |
Наклон экрана | Есть |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Яркость экрана | 250 |
Потребляемая мощность | При работе: 22 вт, в режиме ожидания: 0.50 вт, в спящем режиме: 0.30 вт |
Входы | Dvi-d (hdcp), vga (d-sub) |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Размеры, вес | 551x420x220 мм, 3.66 кг |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Диагональ | 23.6"e; |
Макс. частота обновления кадров | 75 гц |
Поверхность экрана | Матовая |
Шаг пикселей | 0.272x0.272пикс. |
Контрастность | 3000:1 |
Вес (без подставки) | 3.22 |
Частота обновления | 60 |
Диагональ экрана | 23.6"e; (59.9см) |
Цвет подставки | Черный |
Разрешение | 1920x1080 |
23.6-дюймовый монитор Philips 243V5QSBA/00(01) обладает высоким качеством и производительностью. Устройство выдает разрешение 1920x1080, а для его производства применялась технология VA. Показатели контрастности и яркости у данной модели стандартные, в ней нет ничего лишнего. Philips 243V5QSBA/00(01) оснащен широкими обзорными углами, благодаря чему его удобно просматривать с любого ракурса. В конструкции монитора есть видеоразъемы, такие как VGA (D-Sub), DVI-D. Дополнительной его возможностью является обработка фронтальной фотографии.