Детектор лазерного излучения | Есть, 800-1000 нм |
Отключение звука | Есть |
Диапазон X | 10475 - 10575 мгц |
Диапазон работы | X, k, ka, laser, стрелка ст/м |
Режим работы | Город и трасса |
Регулировка яркости | Есть |
Электропитание | От прикуривателя |
Приемник сигнала (радиоканал) | Супергетеродин |
Отключение отдельных диапазонов | Есть |
Энергосбережение | Есть |
Определение координат | Gps, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
Защита от ложных срабатываний | Есть |
Сохранение настроек | Есть |
Обнаружение радаров типа "e;Стрелка"e; | Есть |
GPS-приемник | Есть |
Диапазон K | 24025 - 24275 мгц |
Регулировка яркости дисплея | Есть |
Бренд | Inspector |
Диапазон Ka | 34.3 ггц; 34.7 ггц; 34.94 ггц |
Обработка сигнала (радиоканал) | Цифровая |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Голосовые сообщения | Есть |
Режим Город | Есть, количество уровней - 3 |
Регулировка громкости | Есть |
Режим Трасса | Есть |
Тип дисплея | Oled |
Электронный компас | Есть |
Рабочая температура | -20 - 70 °c |
Голосовое оповещение | Есть |
Координаты базы радаров | Есть |
Режим Авто | Есть |
Крепление | На присоске, на коврике |
Способ крепления | Присоска, коврик |
радар-детектор с лазерным приемником
диапазоны: K, Ka, X обнаружение радаров типа "e;Стрелка"e;
режимы: "e;Город"e;, "e;Трасса"e;, "e;Авто"e;
поддержка POP, Instant-On
GPS-приемник, база стац. радаров